| Nume/cuvânt | Număr de utilizări |
|---|---|
| Domnul | 4710 |
| Domnului | 2794 |
| Dumnezeu | 2788 |
| Israel | 2424 |
| fiul | 2025 |
| împăratul | 1447 |
| Isus | 1300 |
| ţara | 1240 |
| fiii | 1218 |
| casa | 1187 |
| David | 1103 |
| Dumnezeul | 1098 |
| ziua | 1029 |
| poporul | 972 |
| răspuns | 881 |
| Iuda | 880 |
| Moise | 864 |
| mâna | 834 |
| numele | 765 |
| împăratului | 743 |
| oameni | 695 |
| om | 694 |
| pământ | 657 |
| cuvântul | 648 |
| inima | 647 |
| copiii | 624 |
| tatăl | 624 |
| faţa | 615 |
| locul | 586 |
| Doamne | 575 |
| omul | 560 |
| zi | 550 |
| mâinile | 550 |
| lucruri | 507 |
| Hristos | 507 |
| Ierusalim | 494 |
| oamenii | 490 |
| pricina | 486 |
| ani | 477 |
| parte | 476 |
| Dumnezeului | 473 |
| casei | 469 |
| lucrul | 469 |
| Saul | 437 |
| Iacov | 432 |
| poporului | 418 |
| foc | 417 |
| ochii | 415 |
| zile | 399 |
| duhul | 395 |
| cetatea | 393 |
| aur | 389 |
| cuvintele | 381 |
| vremea | 379 |
| tatălui | 372 |
| fiilor | 369 |
| Aaron | 367 |
| omului | 357 |
| copiilor | 353 |
| viaţa | 351 |
| Egiptului | 348 |
| lucrurile | 344 |
| pământul | 336 |
| fraţii | 334 |
| cetăţile | 328 |
| împărat | 328 |
De vină
-
De ce trebuie să spun?
Nu tu mă obligi. Eu simt că așa trebuie, că așa e corect,
că așa e frumos și așa și fac.
Spun. Tot.
Ca și cum aș fi tot timpul de vi...
Acum 5 ani

0 comentarii:
Trimiteți un comentariu